Kolla hur många kalorier du bränner

Här kan du se hur många kalorier du brände på en timme under din senaste promenad.
 
Din vikt
(ungefärlig)
Långsam promenad Normal promenad Rask promenad
45 kg 114 159 205
50 kg 125 175 225
55 kg 136 191 245
60 kg 148 207 266
65 kg 159 223 286
70 kg 176 247 317
75 kg 188 263 338
80 kg 198 277 358
85 kg 210 294 378
90 kg 225 318 409
95 kg 239 334 430
100 kg 250 350 450
105 kg 261 366 470
110 kg 273 382 491
115 kg 284 398 511
120 kg 301 422 542
125 kg 313 438 563
130 kg 324 453 583
135 kg 335 469 603
140 kg 348 476 624

    


 
Till första sidan